Naprzód Daelim Daystar 125 2017
Daelim Daystar 125 2017
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Daelim Daystar 125 2017
Zdjęcie motocyklu Daelim Daystar 125 2017
Dane podstawowe Daelim Daystar 125 2017
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3067 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Daelim Daystar 125 2017 | ||
---|---|---|
Typ | Choppery, Do 125 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | - | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | - | |
Waga | 154 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | - mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | - mm | |
Kąt główki ramy | - stopni | |
Wysokość siedzenia | 720 mm | |
Ślad | - mm | |
Rozstaw osi | - mm | |
Typ ramy | rurkowa | |
Materiał ramy | stal | |
Cena | - | |
Silnik, moc Daelim Daystar 125 2017 | ||
Rodzaj silnika | jednoválec | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | powietrzem i olejem | |
Przekładnia wtórna | łańcuch | |
Rozrząd | SOHC | |
Mieszanka | wtrysk | |
Emisja | nie podano | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny/nożny | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 56.0 mm | |
Suw | 50.0 mm | |
Stopień sprężania | 11,7 :1 | |
Pojemność skokowa | 124,1 ccm | |
Liczba cylindrów | 1 | |
Liczba zaworów | 4 | |
Moment obrotowy | 11 Nm | |
Moment obrotowy | 7500 ot/min | |
Moc | 9,3 kW | |
Moc | 12,7 koni | |
Moc | 9700 ot/min | |
Prędkość maksymalna | - km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - s | |
Paliwo Daelim Daystar 125 2017 | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 16,8 l | |
Z toho rezerva | - l | |
Zużycie | - l na 100km | |
Rozmiar opon Daelim Daystar 125 2017 | ||
Opona przednia | 90/90 - 18 | |
Opona tylna | 130/90 - 15 | |
Hamulce Daelim Daystar 125 2017 | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | - mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | - mm | |
Pozostałe opcje właściwości Daelim Daystar 125 2017 | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Daelim Daystar 125 2017 | ||
Akumulator | 12 V | |
Pojemność akumulatora | - Ah | |
Wyposażenie standardowe | boczna podstawka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Daelim Daystar 125 2017
Ocena Daelim Daystar 125 2017
Ocena moto Daelim Daystar 125 2017
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!